一般会計基金の状況と財政調整基金の規模の考え方
一般会計基金の状況と財政調整基金の規模の考え方
基金とは、条例に定めるところにより、特定目的のために財産を維持し資金を積み立てる「積立基金」と、定額の資金を運用するために設置する「定額運用基金」に大きく分けられます。
そのうち積立基金は、年度間の財源調整や大規模災害などの不測の事態が発生した際の活用が見込まれる「財政調整基金」と地方債※の償還に充てるための「減債基金」、特定の目的のために資金を積み立て、条例で定めた使途に限って取り崩すことができる「特定目的基金」に区分されます。
※地方債とは・・・地方公共団体が国や金融機関から借り入れる借金のことです。
(1)一般会計の基金
○積立基金・・・飛騨市積立基金条例に基づき設置
名称 | 目的 | R2年度末残高 |
---|---|---|
財政調整基金 | 年度間の財政調整資金に充てるため | 6,404,663 |
減債基金 | 地方債の償還財源に充てるため | 152,421 |
特定目的基金 | 7,562,458 | |
(特定目的基金内訳) | ||
・ふるさと創生事業基金 | ふるさと創りのための施設整備、人材育成等の経費に充てるため | 1,368,046 |
・有線テレビ放送施設基金 | 有線テレビ放送施設整備、およびその他の経費に充てるため | 489,033 |
・交通遺族弔慰基金 | 交通遺族に対する弔慰経費に充てるため | 5,435 |
・福祉事業基金 | 福祉事業の資金に充てるため | 826,082 |
・防災基金 | 防災対策経費に充てるため | 78,792 |
・合併基金 | 合併後の市の振興経費に充てるため | 1,209,941 |
・鉄道資産整理基金 | 鉄道資産の整理および維持管理経費に充てるため | 1,534,462 |
・学校施設整備基金 | 学校の整備経費に充てるため | 134,453 |
・駐車場事業基金 | 駐車場事業に充てるため | 27,086 |
・新規就農者育成基金 | 新規就農者の育成にかかる経費に充てるため | 63,897 |
・木育事業基金 | 市内の樹木を活用した木育活動の定着化にかかる経費に充てるため | 1,308 |
・清掃施設整備事業基金 | 清掃施設の機能を適正に維持管理するための修繕等に要する経費に充てるため | 172,664 |
・文化・交流振興基金 | 文化・交流の振興および関係施設の整備に要する経費に充てるため | 291,483 |
・公共施設管理基金 | 市の設置する公共施設その他の工作物の計画的な保全および撤去に要する経費に充てるため | 1,187,215 |
・市民の暮らし応援基金 | 子育て中の人たちおよび生きづらさや困難を抱える人たちへの助成に充てるため | 5,265 |
・小水力発電事業基金 | 発電所施設の適正な保全および撤去に要する経費に充てるため | 4,566 |
・社会基盤維持基金 | 防災・減災および社会基盤の維持・整備に要する経費に充てるため | 118,817 |
・消防施設整備基金 | 消防用施設の整備に要する経費に充てるため | 8,905 |
・森林整備促進基金 | 森林整備およびその促進に要する経費に充てるため | 35,008 |
○定額運用基金・・・個別の基金条例に基づき設置
名称 | 目的 | R2年度末 残高(千円) |
---|---|---|
肉用繁殖雌牛導入基金 | 肉用繁殖雌牛の貸付け | 25,107 |
育英基金 | 育英奨学のための資金の貸付け | 449,900 |
医療・福祉体制整備基金 | 医師養成資金、看護師等修学資金、看護職員就職準備資金の貸付け | 38,120 |
乳用牛導入基金 | 乳用牛の貸付け | 17,400 |
産業動物獣医療体制確保対策基金 | 獣医師養成資金、就職準備資金の貸付け | 6,000 |
林業・木工技術者育成確保推進基金 | 林業・木工技術者等修学資金の貸付け | 3,000 |
(2)財政調整基金残高規模の考え方
一般的に財政調整基金は標準財政規模※の10%~20%が適正と言われており、総務省が平成29年度に行った全国調査でも、 財政調整基金の積立ての考え方として「標準財政規模の一定割合」と回答した市町村のうち「5%超~20%以下」とする回答が最も多い結果でした。
これに対し、令和2年度末における本市の財政調整基金残高は64億446万円で、標準財政規模に対する割合は58.4%となっています。
これは、大規模災害などの予期せぬ事態が発生した場合、発災時の初期対応には被災者一人あたり40万円~50万円の支援費用が必要だと言われており、 国や募金などの支援があったとしてもその2分の1程度は不測の事態への備えとして確保しておくことが必要と考え、 「飛騨市民23,227人(R3.4.1現在)×25万円 約60億円」を、本市の財政調整基金の適正な残高規模としています。
また、公金の保管・運用にかかる安全対策として、市内金融機関からの借入金残高との均衡を保つ面からも財政調整基金残高の規模は60億円が適正と考えています。
※標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常一般財源の規模を示す指標で、財政分析や財政運営の指標算出などに利用されます。
標準財政規模(標準税収入額+普通交付税+臨時財政対策債) 令和2年度:10,970,871千円