平成31年度飛騨市標準農作業雇用賃金・農作業等料金について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年3月1日更新
飛騨市農業委員会
平成31年度の農作業雇用賃金・農作業等の標準額は次のとおりです。
なお、この金額はあくまでも標準(目安)としておりますので、圃場条件や作業条件など、内容について委託者・受託者双方で事前に確認をいただき、安全な農作業に取り組んで頂きますようお願い致します。
1.農作業雇用賃金
単位:円
区分 | 1日(8時間) | 1時間 | 摘要 | |||||
軽作業 | ― | ― | 岐阜県最低賃金 | |||||
普通作業 | 6,960 | 870 | 昼食持参 | |||||
重作業 | 10,080 | 1,260 | 昼食持参 ※畦ぬり等に類する作業 |
注:労働基準法により法定労働時間(1周40時間、1日8時間)を超える時間外労働に対しては、割増賃金として通常の賃金の125%以上を支払う必要があります。
2. 農作業等料金(消費税含む)
圃場の区分
区分 | 摘要 | |||||||
A区 | 1区画が10a以上で成形の良い圃場 | |||||||
B区 | 1区画が10a未満の圃場または成形の悪い圃場 |
注:圃場が点在している場合や湿田・倒伏など作業条件が悪い圃場は割増となります。
単位:円 (消費税含む)
区分 | 単位 | A区 | B区 | 摘要 | ||||
耕起作業 | 10a当たり | 8,200 | 9,900 | |||||
特殊田畑耕起作業 | 10a当たり | 9,830 | 13,070 | ハウス畑、飼料畑、プラウ耕、転作後地など | ||||
荒くれ作業 | 10a当たり | 5,070 | 6,280 | |||||
代掻き作業 | 10a当たり | 10,030 | 12,570 | ならし代別途 | ||||
畦ぬり作業 | 1m当たり | 100 | ||||||
機械田植作業 | 10a当たり | 9,530 | 12,570 | 補植なし | ||||
側条施肥田植作業 | 10a当たり | 11,960 | 15,100 | 補植なし、肥料代別途 | ||||
硬化苗 | 1箱当たり | 745 | 参考:JA単価 | |||||
苗運搬作業 | 1箱当たり | 100~125 | 運搬距離による | |||||
田植同時施薬作業 | 10a当たり | 1,135 | 除草剤・箱施用薬1剤当り 薬剤代別途 | |||||
薬剤散布作業 | 10a当たり | 3,830~4,560 | 粉剤・乳剤 薬剤代別途 | |||||
コンバイン刈取作業 | 10a当たり | 27,670 | 35,070 | 倒状等条件の悪い場合は割増 | ||||
バインダー刈取作業 | 10a当たり | 11,250 | 15,100 | 枕刈代別途 倒伏等条件の悪い場合は割増 | ||||
ハーベスター脱穀作業 | 10a当たり | 13,890 | 16,930 | ワラきり含む | ||||
籾運搬作業 | 10a当たり | 3,830~6,310 | 道路沿いに集積したもの 運搬距離による |
注:
1.区分にない作業等については、事前に双方で話し合ってください。
2.機械運搬料は別途必要となります。
3.委託者は、各作業に積極的に協力してください。